sexta-feira, 20 de julho de 2007

GP Europa: Antevisão da Qualificação e análise dos treinos livres

Após dois treinos livres que dizer sobre a qualificação de amanhã?

Mais uma vez após os dois primeiros treinos livres podemos observar que tanto McLaren como Ferrari permanecem no topo, sendo que, na primeira sessão, Hamilton foi rei e na segunda o "rookie" britânico passou o testemunho para o finlandês da Ferrari, Kimi Raikkonen, que parece disposto a vencer o seu terceiro Grande Prémio consecutivo.



Hoje, durante o intervalo das duas sessões de treinos livres a chuva fez-se sentir, o que coloca algumas cautelas acerca da previsão meteorológica para a qualificação e para a corrida!



A Mercedes "corre" em casa, uma vez que em 2007, o Grande Prémio da Europa disputado em Nurburgring será o único em solo alemão, daí que tal como fez no ano passado, quando Raikkonen alcançou a "pole-position", então em McLaren e em Hockenheim, andou no Q3 com os tanques do depósito relativamente vazios! Será quel tal estratégia será novamente seguida pelos representantes dos "silver arrows" na Fórmula 1?



De momento a Ferrari parece ter o carro mais equilibrado para os três sectores da pista alemã, contudo os carros tripulados por Felipe Massa e Kimi Raikkonen apenas se superiorizaram aos McLaren no 3º sector do circuito, o que antevê uma qualificação e corrida renhidas como sempre.



Ralf Schumacher e Jarno Trulli podem ser apontados como as figuras dos treinos livres, assim como Rosberg pois conseguiram colocar as respectivas equipas (Toyota e Williams) em bom plano para a qualificação de amanhã.

À imagem do que tem acontecido ao longo da época nos treinos livres, BMW (no segundo treino livre) e Renault não mostraram o seu verdadeiro potêncial. No entanto, temos visto tanto Renault como BMW a disputarem de forma assidua e regular nas últimas provas a 3ª e 4ª linha da grelha.

Os Honda demonstraram-se algo regulares contudo nunca se mostraram capazes de se "meterem" no lote dos favoritos, limitando-se aos lugares do já tradicional "2º pelotão" (Red Bull, Toro Rosso, Super Aguri). Permanece a incógnita acerca das verdadeiras capacidades da equipa de Brackley, sendo o mais certo continuarem sem conseguir passar para o Q3.

Markus Winkelhock teve hoje pela primeira vez a responsabilidade de afinar um Spyker para a corrida, contudo não teve uma tarefa facilitada, uma vez que na fase inicial do primeiro treino livre cometeu demasiados erros!

Como sempre a estratégia de 2 paragens será a mais utilizada e tendo em conta as temperaturas amenas que se fazem sentir em Nurburgring, os pneus que serão maioritariamente utilizados em corrida poderão ser os macios, uma vez que a nível de desgaste devido às temperaturas amenas de pista poderão não sofrer muito em comparação com Grandes Prémios, como o do Bahrein... (de acordo com o composto mais macio que a Bridgestone forneceu para este fim-de-semana).

A escolha de pneus por parte da Bridgestone, foi uma escolha possivelmente feita de forma cautelosa, uma vez que o constructor pneumatico nipónico, apenas tinha informações relativas aos anteriores Grandes Prémios da Europa, disputados na sua maioria em Maio, daí a Bridgestone não ter inormações do micro-clima de Nurbrgring nesta altura do ano, contudo até ao momento as temperaturas sentidos são um tanto ao quanto semelhantes às vividas em meados de Maio, o que se pode traduzir numa aposta ganha pela Bridgestone!

Para uma melhor percepção dos treinos livres de hoje:

Resultados da 1ª sessão:

1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.515 26 voltas

2. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.751 + 0.236 24 voltas

3. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:32.932 + 0.417 27 voltas

4. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:32.975 + 0.460 35 voltas

5. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.205 + 0.690 34 voltas

6. Massa Ferrari (B) 1:33.605 + 1.090 24 voltas

7. R.Schumacher Toyota (B) 1:33.825 + 1.310 32 voltas

8. Button Honda (B) 1:33.936 + 1.421 28 voltas

9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:34.062 + 1.547 25 voltas

10. Barrichello Honda (B) 1:34.142 + 1.627 25 voltas

11. Trulli Toyota (B) 1:34.152 + 1.637 34 voltas

12. Wurz Williams-Toyota (B) 1:34.345 + 1.830 32 voltas

13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:34.563 + 2.048 32 voltas

14. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:34.567 + 2.052 30 voltas

15. Webber Red Bull-Renault (B) 1:34.683 + 2.168 22 voltas

16. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:34.708 + 2.193 36 voltas

17. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.907 + 2.392 31 voltas

18. Kovalainen Renault (B) 1:34.921 + 2.406 21 voltas

19. Fisichella Renault (B) 1:35.077 + 2.562 22 voltas

20. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.643 + 3.128 15 voltas

21. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:36.340 + 3.825 22 voltas

22. Winkelhock Spyker-Ferrari (B) 1:37.116 + 4.601 30 voltas

Resultados da 2ª sessão:

1. Raikkonen Ferrari (B) 1:33.339 28 voltas

2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:33.478 + 0.139 28 voltas

3. Massa Ferrari (B) 1:33.590 + 0.251 27 voltas

4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:33.637 + 0.298 30 voltas

5. R.Schumacher Toyota (B) 1:33.668 + 0.329 18 voltas

6. Trulli Toyota (B) 1:33.746 + 0.407 22 voltas

7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:33.845 + 0.506 24 voltas

8. Button Honda (B) 1:33.880 + 0.541 36 voltas

9. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:34.146 + 0.807 22 voltas

10. Kubica BMW Sauber (B) 1:34.221 + 0.882 19 voltas

11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:34.235 + 0.896 29 voltas

12. Wurz Williams-Toyota (B) 1:34.264 + 0.925 21 voltas

13. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:34.357 + 1.018 26 voltas

14. Barrichello Honda (B) 1:34.411 + 1.072 26 voltas

15. Fisichella Renault (B) 1:34.431 + 1.092 28 voltas

16. Kovalainen Renault (B) 1:34.446 + 1.107 25 voltas

17. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:34.504 + 1.165 19 voltas

18. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:34.554 + 1.215 26 voltas

19. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.320 + 1.981 26 voltas

20. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.653 + 2.314 24 voltas

21. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:36.527 + 3.188 25 voltas

22. Winkelhock Spyker-Ferrari (B) 1:37.319 + 3.980 19 voltas

1 comentário:

Blog F1 Grand Prix disse...

São Pedro está de greve com a Fórmula 1. A chuva veio no intervalo das sessões e, ainda assim, não influenciou em nada as atividades das equipes. Será que amanhã teremos pista molhada na classificação?